Tässä tulokset, kun niitä ei saanut ladattua Kuntorastisivulle.
A-rata 4.9 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Järvenpää Antti SaSu 36.10
2. Vornanen Pekka SuoVa 45.54 +9.44
3. Ojala Antti 46.52 +10.42
4. Tiusanen Hannu SaSu 48.56 +12.46
5. Järvenpää Pekka SaSu 50.26 +14.16
6. Natunen Samuli SaSu 52.39 +16.29
7. Korhonen Tommi SuoVa 54.20 +18.10
8. Sippu Ossi SaSu 55.16 +19.06
9. Laitinen Juha SaSu 55.24 +19.14
10. Siitari Marko SaSu 1.03.11 +27.01
11. Sihvonen Hannu SaSu 1.03.26 +27.16
12. Miettinen Kauko SuoVa 1.09.52 +33.42
13. Lehtiniemi Pekka SaSu 1.15.45 +39.35
14. Törmikoski Kai SaSu 1.17.29 +41.19
15. Törmikoski Tarja SaSu 1.23.20 +47.10
- Natunen Timo SaSu Ei aikaa
- Tikkanen Tapio SaSu Ei aikaa
A-rata 4.9 km B-rata 3.2 km C-rata 1.6 km
B-rata 3.2 km
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Laitinen Kari SaSu 31.53
2. Turunen Sisko KR 32.57 +1.04
3. Liukkonen Leo PiVe 38.12 +6.19
4. Heiskanen Reetta PiVe 38.15 +6.22
5. Hirvonen Kullervo SaSu 43.39 +11.46
6. Voutilainen Ilkka SuoVa 45.10 +13.17
7. Ovaskainen Reijo SaSu 46.47 +14.54
8. Karvinen Mikko SaSu 48.45 +16.52
9. Hynninen Matti 49.27 +17.34
10. Hytönen Esko SaSu 50.16 +18.23
11. Kuronen Janne 53.52 +21.59
12. Kinnunen Saana PiVe 55.45 +23.52
13. Nenonen Aino 1.05.32 +33.39
14. Loikkanen Merja SaSu 1.06.03 +34.10
14. Loikkanen Merja SaSu 1.06.03 +34.10
16. Sihvonen Riitta SaSu 1.06.13 +34.20
17. Vasko Eeva 1.19.50 +47.57
- Tahvanainen Urpo SaSu Ei aikaa
- Niskanen Sahlberg Väänänen Ei aikaa
- Huuhka Matti SaSu Ei aikaa
- Loikkanen Hannes SaSu Ei aikaa
- Kostamo Markku SaSu Ei aikaa
- Metsäpeikko SaRa Ei aikaa
- Karjalainen Päivi PiVe Ei aikaa
A-rata 4.9 km B-rata 3.2 km C-rata 1.6 km
C-rata 1.6 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leikas Elina 22.27
2. Kinnunen Isla PiVe 29.19 +6.52
3. Kalilainen Jussi PiVe 33.38 +11.11
4. Kalilainen Anni PiVe 33.54 +11.27
5. Suvinen Sisu SaSu 34.41 +12.14
6. Suvinen Liina SaSu 35.00 +12.33
7. Laitinen Viljami S-JKL 35.49 +13.22
8. Männikkö Aapo SaSu 42.49 +20.22
9. Issakainen Paavo SaSu 48.28 +26.01
10. Kinnunen Paulus PiVe 49.15 +26.48
11. Männikkö Kerttu SaSu 50.43 +28.16
- Jouppila Marja Grün Harri Ei aikaa
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti