Rogaining-kuntorastit ma 14.5 Pirunvuori, Leppävirta. Osoite: Ukkolantie 192.
alustavat tulokset
30 min | kerätyt | sakot | yhteensä |
Otto ja Anna Konttinen | 18 | 0 | 18 |
Auli Kostamo | 17 | -2 | 15 |
60 min | |||
Johannes Ojala | 75 | 0 | 75 |
Ari Nenonen | 75 | -2 | 73 |
Hannu Tiusanen | 68 | 0 | 68 |
Samuli Natunen | 67 | 0 | 67 |
Seppo Tossavainen | 61 | 0 | 61 |
Hannes Loikkanen | 65 | -5 | 60 |
Reijo Ovaskainen | 59 | 0 | 59 |
Esko Hytönen | 54 | 0 | 54 |
Veli Vainionpää | 46 | 0 | 46 |
Laura Parviainen | |||
ja Tuomas Penttilä | 44 | 0 | 44 |
Markku Kujanpää | 44 | 0 | 44 |
Perla ja Moona Iivanainen | 18 | 0 | 18 |
Vilhelmiina Iivanainen | 16 | 0 | 16 |
90 min | |||
Eero Thitz | 143 | -6 | 137 |
Mikko Halonen | 133 | 0 | 133 |
Timo Natunen | 134 | -2 | 132 |
Juha Laitinen | 102 | 0 | 102 |
Pekka Lehtiniemi | 98 | 0 | 98 |
Tuukka Invenius | 95 | 0 | 95 |
Antti Metsola | 90 | 0 | 90 |
Timo Konttinen | 81 | 0 | 81 |
Janne Kuronen | 76 | 0 | 76 |
Satu Immonen | |||
Matti Mäkinen | 74 | 0 | 74 |
Teemu Backman | 73 | 0 | 73 |
Kullervo Hirvonen | 61 | 0 | 61 |
Janne Sutinen | 58 | 0 | 58 |
Jouni Miettinen | 54 | 0 | 54 |
Paavo Issakainen | 26 | 0 | 26 |
120 min | |||
Antti Ojala | 118 | 0 | 118 |
Timo Seppä | 117 | 0 | 117 |
Pekka Järvenpää | 104 | 0 | 104 |
Marko Siitari | 94 | 0 | 94 |
Jos huomaatte virheitä, laittakaa viestiä tarja.karja@fimnet.fi
Laittelen rasteillakäyntitietoja, kunhan ehdin...
Kiitokset kaikille osallistujille!